元数据信息表¶
SYS_RDR.SNAPSHOT¶
RDR 数据库性能快照
| 列名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| SNAPSHOT_ID | BIGINT | RDR快照号 |
| DBID | BIGINT | 数据库ID |
| INSTANCE_NUMBER | INT | 实例号 |
| DB_START_UP | TIMESTAMP WITH TIME ZONE | 数据库实例启动时间 |
| START_TS | TIMESTAMP WITH TIME ZONE | RDR快照采集开始的时间 |
| END_TS | TIMESTAMP WITH TIME ZONE | RDR快照采集结束的时间 |
| SESSION_NUM | BIGINT | 快照采集时的登录用户数量 |
--示例
select * from sys_rdr.snapshot;
SNAPSHOT_ID | DBID | INSTANCE_NUMBER | DB_START_UP | START_TS | END_TS | SESSION_NUM
------------+------+-----------------+-----------------------------+------------------------------------+------------------------------------+-------------
6 | 1 | 1 | 2024-10-22 13:39:40 +08:00 | 2024-10-22 13:55:24.731437 +08:00 | 2024-10-22 13:55:25.308177 +08:00 | 1
7 | 1 | 1 | 2024-10-22 13:39:40 +08:00 | 2024-10-22 13:55:26.32401 +08:00 | 2024-10-22 13:55:26.853916 +08:00 | 1
......
SYS_RDR.SNAPSHOT_DETAILS¶
RDR 数据库性能快照采集记录表
| 列名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| SNAPSHOT_ID | BIGINT | RDR快照号 |
| DBID | BIGINT | 数据库ID |
| INSTANCE_NUMBER | INT | 实例号 |
| DB_NAME | TEXT | 数据库实例名称 |
| TABLENAME | TEXT | RDR快照采集的表名 |
| START_TS | TIMESTAMP WITH TIME ZONE | RDR快照采集开始的时间 |
| END_TS | TIMESTAMP WITH TIME ZONE | RDR快照采集结束的时间 |
| SUCCEED | BOOLEAN | 是否采集成功 |
--示例
SQL=> select * from SYS_RDR.SNAPSHOT_DETAILS order by snapshot_id;
SNAPSHOT_ID | DBID | INSTANCE_NUMBER | DB_NAME | TABLENAME | START_TS | END_TS | SUCCEED
----------+------+-----------------+---------+---------------------------+------------------------------------+------------------------------------+---------
25 | 1 | 1 | OSRDB | SNAP_INSTANCE_TIME_MODEL | 2024-11-04 10:29:21.09647 +08:00 | 2024-11-04 10:29:21.13769 +08:00 | t
25 | 1 | 1 | OSRDB | SNAP_SYSTEM_WAIT_CLASS | 2024-11-04 10:29:21.140344 +08:00 | 2024-11-04 10:29:21.169466 +08:00 | t
25 | 1 | 1 | OSRDB | SNAP_SYSSTAT | 2024-11-04 10:29:21.170463 +08:00 | 2024-11-04 10:29:21.193141 +08:00 | t
25 | 1 | 1 | OSRDB | SNAP_MEMORY | 2024-11-04 10:29:21.195136 +08:00 | 2024-11-04 10:29:21.211606 +08:00 | t
25 | 1 | 1 | OSRDB | SNAP_OSSTAT | 2024-11-04 10:29:21.213602 +08:00 | 2024-11-04 10:29:21.233645 +08:00 | t
25 | 1 | 1 | OSRDB | SNAP_SYSTEM_EVENT | 2024-11-04 10:29:21.238017 +08:00 | 2024-11-04 10:29:21.31574 +08:00 | t
......