段信息转储¶
用于查看日志块的相关信息,将指定段中所有范围的页ID信息转储至用户线程的跟踪文件中。
段头信息
| Create LSN | 段的创建LSN |
|---|---|
| Init extents | 段的初始范围数 |
| Next extents | 段的递增范围数 |
| Max extents | 段的最大长度数 |
| TableSpace Id | 段头页的tablespaceId |
| First Pfs | 段的第一个Pfs页 |
| Margin Pfs | 段的第一个含空闲范围的Pfs页 |
| Exploit Pfs Pages | 段的已使用Pfs页面数目 |
| Total Extent Count | 段的当前范围数 |
段RIC信息
| RelType | 关系存储结构类型: HOT:堆表 IOT: 聚簇索引 HSI: 基于堆表的辅助索引 ISI: 基于聚簇索引的辅助索引 |
| lsnVersion | 段最近一次创建、清空或删除动作的LSN |
| Size | 段当前的总长度 |
| InitSize | 段的初始长度 |
| NextSize | 段的递增长度,表示不自动增长 |
| MaxSize | 段的最大长度,表示长度不受限 |
| AvailSize | 段当前已初始化的长度 |
| TableSpaceId | 段所属表空间的唯一标识 |
| NeedLogging | 对段的更新是否需要产生日志 |
| PctFree | 页面存储参数(0~100) ,具体含义参见相关文档(RIC) |
| PctUsed | 页面存储参数(0~100) ,具体含义参见相关文档(RIC) |
| BufScheme | 段的页面缓存策略 |
| AttrNum | 所有属性的数目 |
| AttrType | 属性类型 |
段页面分布信息
| Pfs Page Serial | Pfs页面在链表中的编号 |
|---|---|
| Next Pfs Page Id(fileid,pageid) | 链表中的下一个Pfs页面的文件id和页面id |
| Total Item Count | Pfs页面上总范围项数 |
| Avail Item Count | Pfs页面上可以被使用的项数 |
| Total Pfs Sum | Pfs总的和值 |
| Min Pfs Level | 页面最低档的Pfs值 |
| PfsLevel Count | 分别代表~6档的Pfs值的个数 |
| Sentry Pfs Level | PFS值对应的字符串 |
| Extent 1 PFS Value | 范围1的PFS值:包括各页面PFS值对应的字符串,文件id,第一个页面的页面id |
转储级别为对应段的段号。
示例:
先执行如下语句获取段ID:
select seg_id from v$segsta_statistics limit 1;
SEG_ID
--------
8
(一行)
然后转储指定段信息:
alter system set events (immediate trace name segdump level 8);