Buffer信息转储¶
主要用于查看当前buffer的相关信息,缓冲区描述信息、缓存页面的当前状态以及有关buffer的统计信息,遍历所有buffer描述结构,将每个缓冲块状态信息和统计信息转储至对应线程的跟踪文件中。
转储级别1:缓冲区描述信息
| BH | Buff信息地址 |
|---|---|
| File ID | 文件ID |
| Page ID | 页ID |
| First dirty lsn | 首次更新LSN |
| Page address | 页面地址 |
| Hash header buffer | 入口buffer地址 |
| Enter mutex | 入口互斥锁 |
| Hash index | 入口HASH值 |
| Alloc header | 是否为空间分配首地址 |
| Lock Count | 锁计数 |
| Pin count | Pin计数 |
| Ref count | 引用计数 |
| Scan Count | 扫描计数 |
| Valid | 是否为有效页面 |
| Asyn flush | 是否正在进行异步flush |
| Dirty | 是否为脏页面 |
| Read error | 是否发生I/O错误 |
| Wait list | Buffer等待链,包括等待线程号和等待模式 |
转储级别2:块头信息
| Creation LSN | 数据文件创建LSN |
|---|---|
| PageLSN | 页面LSN |
| SegId | 段ID |
| PfsIndex | 该页面对应的PFS值索引所在的地址 |
| PageType | 该页面的类型 |
| PagePfs | 该页面上的Pfs值 |
| CRC | 数据页面CRC校验码 |
转储级别4:块内容,将buffer信息以二进制方式转储至转储文件。
转储级别8:buffer hash链,按照Hash链转储buffer的描述信息,只增加了Hash链ID,其他的与转储级别1的缓冲区描述信息相同
| Hash Chain ID | Hash链ID |
|---|---|
转储级别16:无用页面链,当前空闲buffer个数及地址。
| Free Page Count | 空闲页面数 |
|---|---|
| BH | 空闲Buffer地址 |
示例:
alter system set events (immediate trace name buffers level 1);