V$SQLSTAT¶
查看SQL执行的统计信息,必须将配置参数ENABLE_SQL_STAT置为true。
| 列名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| SQL_TEXT | TEXT | SQL文本 |
| SQL_ID | TEXT | 执行SQL的HASH值 |
| SQL_EXEC_START | TEXT | SQL执行开始时间 |
| PLAN_ID | BIGINT | 计划ID |
| PLAN_SOURCE | TEXT | 计划来源 |
| OPTIMIZER_MODE | TEXT | 优化器模式 |
| OPTIMIZER_COST | DOUBLE PRECISION | 优化器估计的代价 |
| ELAPSED_TIME | BIGINT | 实际运行时间 |
| CPU_TIME | BIGINT | 所用CPU时间 |
| MEMORY_USED | BIGINT | 占用内存大小 |
| TEMP_SIZE | BIGINT | 使用临时段大小 |
| BUFFER_GETS | BIGINT | 逻辑读的总量 |
| DISK_READS | BIGINT | 物理读的总量 |
| SEQ_READS | BIGINT | 顺序读的总量 |
| RAND_READS | BIGINT | 随机读的总量 |
| SINGLE_READS | BIGINT | 单块物理读总量 |
| MULTI_READS | BIGINT | 多块物理读总量 |
| DISK_WRITES | BIGINT | 物理同步写的总量 |
| CONCURRENCY_WAIT_TIME | BIGINT | 并发等待时间 |
| IO_WAIT_TIME | BIGINT | I/O等待时间 |
| PLSQL_EXEC_TIME | BIGINT | PL/SQL执行时间 |
| ROWS_PROCESSED | BIGINT | 处理总行数 |
| COMMAND_TYPE | TEXT | 语句类型 |
V$SQL_SUMMARY_STAT¶
查看SQL执行的汇总统计数据,必须将配置参数ENABLE_SQL_STAT置为true。
| 列名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| SQL_TEXT | TEXT | SQL文本 |
| SQL_ID | TEXT | 执行SQL的HASH值 |
| LAST_ACTIVE_TIME | TEXT | 上次执行时间 |
| ELAPSED_TIME | BIGINT | 实际运行时间 |
| CPU_TIME | BIGINT | 所用CPU时间 |
| MEMORY_USED | BIGINT | 占用内存大小 |
| TEMP_SIZE | BIGINT | 使用临时段大小 |
| BUFFER_GETS | BIGINT | 逻辑读的总量 |
| DISK_READS | BIGINT | 物理读的总量 |
| SEQ_READS | BIGINT | 顺序读的总量 |
| RAND_READS | BIGINT | 随机读的总量 |
| SINGLE_READS | BIGINT | 单块物理读总量 |
| MULTI_READS | BIGINT | 多块物理读总量 |
| DISK_WRITES | BIGINT | 物理同步写的总量 |
| APPLICATION_WAIT_TIME | BIGINT | 总等待时间 |
| COMMIT_WAIT_TIME | BIGINT | 提交等待时间 |
| CONCURRENCY_WAIT_TIME | BIGINT | 并发等待时间 |
| IO_WAIT_TIME | BIGINT | I/O等待时间 |
| PLSQL_EXEC_TIME | BIGINT | PL/SQL执行时间 |
| ROWS_PROCESSED | BIGINT | 处理总行数 |
| FETCHES | BIGINT | FETCH MORE次数 |
| EXECUTIONS | BIGINT | EXECUTE次数 |
| COMMAND_TYPE | TEXT | 语句类型 |
V$SQL_PLAN¶
提供SQL执行计划的相关信息。收集sql执行的统计信息,必须同时将配置参数ENABLE_SQL_STAT(SQL统计功能)和ENABLE_SQL_TRACE(SQL算子跟踪功能)置为true。
| 列名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| PLAN_ID | BIGINT | 计划ID |
| OPERATION_ID | INT | 操作序号 |
| OPERATION | TEXT | 算子名 |
| OPTIONS | TEXT | 算子的相关选项 |
| OPTIMIZER_COST | DOUBLE PRECISION | 优化器估计代价 |
| OBJECT_NAME | TEXT | 表名 |
| INDEX_NAME | TEXT | 索引名 |
| PARENT_ID | INT | 父操作的序号 |
| DEPTH | INT | 当前操作的深度 |
| POSITION | INT | 同级操作中的位置 |
| CARDINALITY | DOUBLE PRECISION | 估计的结果行数 |
| BYTES | DOUBLE PRECISION | 结果字节大小 |
| PARTITIONS | TEXT | 分区表 |
| ACCESS_PREDICATES | TEXT | 扫描定位谓词 |
| ACCESS_FILTER_PREDICATES | TEXT | 扫描过滤谓词 |
| FILTER_PREDICATES | TEXT | 过滤谓词 |
V$SQL_PLAN_STATISTICS¶
提供执行计划中每个算子的执行统计信息。收集sql执行的统计信息,必须同时将配置参数ENABLE_SQL_STAT(SQL统计功能)和ENABLE_SQL_TRACE(SQL算子跟踪功能)置为true。
| 列名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| PLAN_ID | BIGINT | 计划ID |
| OPERATION_ID | INT | 操作序号 |
| OPTIMIZER_COST | DOUBLE PRECISION | 优化器估计代价 |
| ELAPSED_TIME | BIGINT | 执行所用的时间 |
| CPU_TIME | BIGINT | CPU时间 |
| OUTPUT_ROWS | BIGINT | 操作结果数 |
| WORK_AREA_SIZE | BIGINT | 工作区使用内存大小(sort、hash、material、hashagg等) |
| TEMP_SIZE | BIGINT | 使用临时段大小 |
| BUFFER_GETS | BIGINT | 逻辑读总量 |
| DISK_READS | BIGINT | 物理读总量 |
| MULTI_READS | BIGINT | 多块物理读总量 |
| SYNC_READS | BIGINT | 同步读总量 |
| DISK_WRITES | BIGINT | 物理同步写总量 |
| SEQ_READS | BIGINT | 顺序读总量 |
| RAND_READS | BIGINT | 随机读总量 |