V$INSTANCE_TIME_MODEL¶
提供数据库实例的时间模型。
| 列名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| STAT_ID | INT | 统计项标识符 |
| STAT_NAME | TEXT | 统计项名 |
| VALUE | BIGINT | 当前session统计的总时间(微秒) |
V$SYSSTAT¶
V$SYSSTAT 展示了系统的统计信息。要找到统计序号(STATISTIC#)关联的统计信息的名字,可以查询V$STATNAME视图。
| 列名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| STATISTIC# | NUMERIC(1000,38) | 统计号 |
| NAME | VARCHAR(128) | 统计名,你可以通过查询V$STATNAME视图得到完全的统计名表单。 |
| CLASS | NUMERIC(1000,38) | 表示一个或多个统计类别的数字。类别号如下: 1 - User 2 - Redo 4 - Enqueue 8 - Cache 16 - OS 32 - SQL 64 - AIO 128 -其它 |
| VALUE | NUMERIC(1000,38) | 统计值 |
| STAT_ID | NUMERIC(1000,38) | 统计ID(同STATISTIC#) |
V$STATNAME¶
提供统计名称和统计类别信息。
| 列名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| STAT_ID | SMALLINT | 统计号 |
| STAT_NAME | TEXT | 统计名 |
| STAT_CLASS | SMALLINT | 统计类别 |
| CLASS_NAME | TEXT | 统计类别名 |
具体的统计名及其类别如下表所示:
| 统计号 | 统计名 | 统计类别 | 注释 |
|---|---|---|---|
| 0 | Logons cumulative | 1 | 累计用户连接次数 |
| 1 | Logons current | 1 | 当前连接用户数 |
| 2 | Opened cursors cumulative | 1 | 打开游标累加值 |
| 3 | Opened cursors current | 1 | 当前打开游标个数 |
| 4 | User commits | 1 | 用户提交次数 |
| 5 | User rollbacks | 1 | 用户回滚次数 |
| 6 | Bytes received from client | 1 | 客户端获取的字节数 |
| 7 | Bytes received from dblink | 1 | 从dblink获取的字节数 |
| 8 | Bytes sent to client | 1 | 发送至客户端的字节数 |
| 9 | Concurrency wait time | 1 | 并发等待时间 |
| 10 | Application wait time | 1 | 应用等待时间 |
| 11 | User I/O wait time | 1 | 用户I/O等待时间 |
| 12 | Log entries | 2 | 日志记录数 |
| 13 | Log size | 2 | 日志大小 |
| 14 | Log read blocks | 2 | 日志读取块数 |
| 15 | Log flushes | 2 | 日志回刷次数 |
| 16 | Log flush blocks | 2 | 日志回刷块数 |
| 17 | Log flush time | 2 | 日志回刷时间 |
| 18 | Log buffer allocation retries | 2 | 日志buffer分配尝试次数,当前buffer空间不够,需要回刷日志。 |
| 19 | Log space requests | 2 | 日志扩展次数 |
| 20 | Log space wait time | 2 | 日志扩展等待时间 |
| 21 | Log segment shrinks | 2 | 日志段收缩次数 |
| 22 | Log segment splits | 2 | 日志段分裂次数 |
| 23 | Log segment MERGES | 2 | 日志段扩展次数 |
| 24 | Deadlocks | 4 | 死锁次数 |
| 25 | Lock releases | 4 | 锁释放次数 |
| 26 | Lock requests | 4 | 加锁请求次数 |
| 27 | Lock acquire waits | 4 | 加锁等待次数 |
| 28 | Db block gets | 8 | 逻辑读数据块数 |
| 29 | Db block updates | 8 | 更新数据块数 |
| 30 | Db block gets from cache | 8 | 缓存中读取块数 |
| 31 | Physical read requests | 8 | 物理读次数 |
| 32 | Physical multi-block read requests | 8 | 多块物理读次数 |
| 33 | Physical read blocks | 8 | 物理读块数 |
| 34 | Warmup prefetch requests | 8 | 同步预取次数 |
| 35 | Warmup prefetch blocks | 8 | 同步预取块数 |
| 36 | Prefetch requests | 8 | 异步预取次数 |
| 37 | Prefetch blocks | 8 | 异步预取块数 |
| 38 | Physical write requests | 8 | 物理写次数 |
| 39 | Physical multi-block write requests | 8 | 多块物理写次数 |
| 40 | Physical write blocks | 8 | 物理写块数 |
| 41 | Group write blocks | 8 | 异步写块数 |
| 42 | Group write requests | 8 | 异步写次数 |
| 43 | Free scanner requests | 8 | 无用页面扫描请求次数 |
| 44 | Log synch time | 8 | 日志同步回刷时间 |
| 45 | Log synch writes | 8 | 日志同步回刷次数 |
| 46 | Background checkpoints started | 8 | 后台线程检查点开始次数 |
| 47 | Background checkpoints completed | 8 | 后台线程检查点完成次数 |
| 48 | Checkpoint buffer blocks written | 8 | 检查点数据回刷页面数 |
| 49 | Os handles | 16 | 操作系统句柄数 |
| 50 | Os reads | 16 | 操作层I/O读次数 |
| 51 | Os writes | 16 | 操作层I/O写次数 |
| 52 | OS User level CPU time | 16 | 用户层cpu时间 |
| 53 | OS System call CPU time | 16 | 系统调用cpu时间 |
| 54 | Os system memory | 16 | 系统使用内存 |
| 55 | OS System physical Memory | 16 | 系统使用物理内存 |
| 56 | OS SYSTEM PEAK MEMORY | 16 | 系统占用的内存峰值大小 |
| 57 | OS SYSTEM PHYSICAL PEAK MEMORY | 16 | 系统占用的物理内存峰值大小 |
| 58 | Parse count | 32 | Parser调用次数 |
| 59 | Parse cpu time | 32 | Parser所占用的cpu时间 |
| 60 | Parse time elapsed | 32 | Parser所占用时间 |
| 61 | Table scans | 32 | Table_scan的次数 |
| 62 | Table scan rows gotten | 32 | Table_scan的行数 |
| 63 | Table scan blocks gotten | 32 | Table_scan的块数 |
| 64 | Index fast full scans (full) | 32 | Index_fast_full_scan次数 |
| 65 | Table fetch by rowid | 32 | rowid_scan次数 |
| 66 | TABLE FETCH CONTINUED ROW | 32 | 访问被链接行和被迁移行的次数 |
| 67 | Max workarea memory | 32 | 最大工作区内存 |
| 68 | Sorts(disk) | 32 | 外存排序次数 |
| 69 | Sorts(memory) | 32 | 内存排序次数 |
| 70 | Sorts(rows) | 32 | 总的排序行数 |
| 71 | Index branch node splits | 32 | 非叶结点分裂次数 |
| 72 | Index leaf node splits | 32 | 叶节点分裂次数 |
| 73 | AIO COUNT | 64 | AIO请求次数 |
| 74 | AIO RETRY COUNT | 64 | AIO请求提交重试次数 |
| 75 | AIO ERROR COUNT | 64 | AIO请求提交失败次数 |
| 76 | AIO ENQUEUE TIME | 64 | AIO加入请求队列耗时(微秒) |
| 77 | AIO DISPATCH TIME | 64 | AIO请求提交耗时(微秒) |
| 78 | PRIVATE ALLOCATED CHUNK | 128 | allocchunk分配的线程级内存 |
| 79 | GLOBAL ALLOCATED CHUNK | 128 | allocchunk分配的全局内存 |
| 80 | USER COMMIT WAIT TIME | 1 | 事务提交时的等待时间 |
V$SESS_TIME_MODEL¶
提供当前session时间统计信息。
| 列名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| SID | INT | Session_ID |
| STAT_ID | INT | 统计项标识符 |
| STAT_NAME | TEXT | 统计项名 |
| VALUE | BIGINT | 当前session统计的总时间(微秒) |
具体的统计项名如下表所示:
| 统计项标识符 | 统计项名 | 注释 |
|---|---|---|
| 1 | DB Time | SQL查询处理总时间 |
| 2 | DB CPU | SQL查询处理占用CPU时间 |
| 3 | parse time elapsed | SQL查询分析、查询重写和查询优化时间 |
| 4 | parse (bind mismatch) elapsed time | 由于常量不匹配花费的分析时间 |
| 5 | failed parse elapsed time | SQL语法分析失败花费的时间 |
| 6 | SQL execute elapsed time | SQL语句执行时间 |
| 7 | PL/SQL execution elapsed time | PL生命周期(含编译、执行)花费时间 |
| 8 | PL/SQL compilation elapsed time | PL编译花费时间 |
| 9 | background elapsed time | 任务总时间,对于用户线程无意义 |
| 10 | background CPU time | 任务占用CPU时间,,对于用户线程无意义 |
V$SESSSTAT¶
提供会话的诊断信息。
| 列名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| SESSION_ID | INT | 会话号 |
| STATISTIC_ID | SMALLINT | 统计数据号 |
| NAME | TEXT | 统计名称 |
| CLASS | SMALLINT | 统计数据类别: |
| VALUE | BIGINT | 统计数据值 |
V$SESSMETRIC¶
以60s为间隔,提供各session的性能指标信息。
| 列名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| BEGIN_TIME | TEXT | 间隔起始时间 |
| END_TIME | TEXT | 间隔结束时间 |
| INTSIZE_CSEC | INT | 间隔时间_(秒) |
| SESSION_ID | INT | Session_ID |
| SESSION_SERIAL | INT | Session_序号 |
| CPU | INT | CPU_利用率 |
| PHYSICAL_READS | BIGINT | 物理读块数 |
| LOGICAL_READS | BIGINT | 逻辑读块数 |
| PGA_MEMORY | BIGINT | 间隔结束时的PGA大小 |
| PARSES | BIGINT | parse次数 |
| PHYSICAL_READ_PCT | INT | 物理读比率 |
| LOGICAL_READ_PCT | INT | 逻辑读比率 |
V$SESSION_LONGOPS¶
提供查看超过6秒的长时操作,仅包括顺序扫描、排序、创建索引、串行流这几种操作类型
| 列名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| SID | INT | Session_ID |
| SERIAL | INT | Session序号 |
| PLAN_ID | BIGINT | 操作SQL语句的标识符 |
| OPERATION_ID | SMALLINT | 操作序号 |
| OPERATION | TEXT | 算子名 |
| OPNAME | TEXT | 操作的简单描述 |
| TARGET | TEXT | 操作对象 |
| TARGET_DESC | TEXT | 操作对象描述 |
| SOFAR | BIGINT | 已有工作量 |
| TOTALWORK | BIGINT | 工作总量 |
| UNITS | TEXT | 估计量度单元 |
| START_TIME | TEXT | 操作起始时间 |
| TIME_REMAINING | BIGINT | 完成操作剩余时间 |
| ELAPSED_SECONDS | BIGINT | 操作已进行时间 |
| USERNAME | TEXT | 操作的用户ID |
| CURRENTSQL | TEXT | 操作的sql语句 |