V$PCM¶
提供当前节点每个pcm的描述信息
| 列名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| PCM_LOCK_ID | INT | pcm锁的id |
| FILE_ID | SMALLINT | pcm所在的数据文件号 |
| BLOCK_ID | INT | pcm对应的数据块 |
| MASTER_NODE_ID | SMALLINT | pcm所在的主节点 |
| LOCK_MODE | TEXT | pcm锁模式,X/N/S |
| HOLDER_COUNT | INT | pcm的holder数量 |
| WAITER_COUNT | INT | 等待线程的数目 |
| PI_COUNT | INT | pcm对应的pi页数量 |
| CR_COUNT | INT | pcm对应的cr页数量 |
| CACHE_READS | BIGINT | 从内存中获取pcm锁的次数 |
| DISK_READS | BIGINT | 从磁盘中获取pcm锁的次数 |
| REMOTE_READS | BIGINT | 从远程节点获取pcm锁的次数 |
| XCUR_READS | BIGINT | 读取pcm对应的xcur次数 |
| SCUR_READS | BIGINT | 读取pcm对应的scur次数 |
| CR_READS | BIGINT | 读取pcm对应的cr次数 |
| READ_WASTE_TIME | BIGINT | 读取pcm总的耗时(单位us) |
V$CHANNEL¶
提供共享存储多主集群消息队列的描述信息
| 列名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| CHANNEL_ID | INT | 消息队列号 |
| CHANNEL_TYPE | INT | 消息队列类型 |
| CHANNEL_NAME | TEXT | 消息队列名称 |
| CHANNEL_SIZE | INT | 消息队列大小 |
| ELEMENT_COUNT | INT | 消息队列中已有元素的数量 |
V$RACMSG¶
提供共享存储多主集群的消息描述信息
| 列名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| MSG_TYPE | INT | 消息类型 |
| MSG_NAME | TEXT | 消息名称 |
| SEND_COUNT | BIGINT | 发送该请求的总数量 |
| CURRENT_REQ_COUNT | BIGINT | 当前请求发送队列中该消息的数量 |
| WAIT_TOTAL_TIME | BIGINT | 发送者的等待时间(单位us) |
| RESPONSE_TOTAL_TIME | BIGINT | 发送请求到接收反馈包的时间(单位us) |
| MAX_WAIT_TIME | BIGINT | 最大等待时间(单位us) |
| RETRY_SEND_COUNT | BIGINT | 重试次数 |
| RECV_COUNT | BIGINT | 收到该请求的总数量 |
| CURRENT_PROCESS_COUNT | BIGINT | 当前请求接收队列中等待处理的数量 |
| PROCESS_TOTAL_TIME | BIGINT | 收到该请求到发送反馈包的时间(单位us) |
| MAX_PROCESSS_TIME | BIGINT | 最大处理时间(单位us) |
| IGNORE_COUNT | BIGINT | 收到重复包或者过期包的次数 |