V$MEMORY¶
提供系统内存总体分布统计信息。
| 列名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| MEMORY_NAME | TEXT | 内存区名称 |
| MEMORY_SIZE | BIGINT | 内存的总大小(byte) |
| MEMORY_COUNT | BIGINT | 内存泄漏的次数(分配内存的次数-释放内存的次数) |
| ALLOC_COUNT | BIGINT | 分配内存的次数 |
| FREE_COUNT | BIGINT | 释放内存的次数 |
目前神通数据库的内存区类型有以下几种:
| 类型号 | 类型名 | 注释 |
|---|---|---|
| 0 | TEMP_BUFFER | 临时缓冲区,使用完后会立即释放 |
| 1 | GLOBAL_CHUNK | 为全局chunk分配的内存 |
| 2 | PRIVATE_CHUNK | 为线程级私有chunk分配的内存 |
| 3 | DATA_BUFFER | 数据页面缓冲区 |
| 4 | LOG_BUFFER | redo日志缓冲区 |
| 5 | LOG_PARALLEL_BUFFER | redo日志并行读取缓冲区 |
| 6 | LOG_HEADER_BUFFER | redo日志文件/段头缓冲区 |
| 7 | BWR_WRITE_BUFFER | bwr日志写缓冲区 |
| 8 | BWR_READ_BUFFER | bwr日志读缓冲区 |
| 9 | ARCH_BUFFER | 归档日志缓冲区 |
| 10 | ARCH_READ_BUFFER | 归档日志读缓冲区 |
| 11 | CRF_BUFFER | 控制文件缓冲区 |
| 12 | AIO_BUFFER | AIO缓冲区 |
| 13 | HA_FLUSH_SEND_BUFFER | 读写分离集群日志回刷->发送缓冲区 |
| 14 | HA_SEND_BUFFER | 读写分离集群日志发送缓冲区 |
| 15 | HA_SLAVE_FLUSH_BUFFER | 读写分离备机日志回刷缓冲区 |
| 16 | CHUNK_HOLDER | 用于管理chunk的内存 |
| 17 | THREAD_VAR | 线程级变量 |
| 18 | THREAD_INFO | 线程信息 |
| 19 | RDSTAT | 运行时诊断event status |
| 20 | ENV | 为设置环境变量分配的内存 |
| 21 | ENCODING | 为编码转换分配的内存 |
| 22 | LIB_XML | 为xml库分配的内存 |
| 23 | LIB_PCRE | 为pcre库分配的内存 |
| 24 | LIB_SSL | 为ssl库分配的内存 |
| 25 | UNCLASSIFIED | 未分类的内存 |
| 26 | INIT | 进程启动后初始占用的内存 |
| 27 | OTHER | 未被统计的内存 |
V$MEMORY_DESC¶
提供系统内存总体分布统计描述信息。
| 列名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| MEMORY_NAME | TEXT | 内存区名称 |
| MEMORY_DESC | TEXT | 内存区用途 |
V$MEMORY_GLOBAL_CHUNK¶
提供全局chunk内存信息。
| 列名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| STAT_NAME | TEXT | chunk层内存分配的类型 |
| MEMORY_SIZE | BIGINT | 分配的内存大小(byte) |
目前神通数据库chunk层内存分配的类型有以下几种:
| 类型号 | 类型名 | 注释 |
|---|---|---|
| 0 | TEMP | 临时分配的内存,使用完毕会立即释放 |
| 1 | HEAP | 为heap层分配的内存 |
| 2 | UR | 为UR模块分配的内存 |
| 3 | DP | 为直接路径导入分配的内存 |
| 4 | FREE | 空闲空间 |
V$MEMORY_GLOBAL_HEAP¶
提供全局heap内存信息。
| 列名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| HEAP_NAME | TEXT | 内存堆的名字 |
| TOTAL_SIZE | BIGINT | 堆占用的总内存大小 |
| FREE_SIZE | BIGINT | 空闲块的大小 |
| INIT_SIZE | BIGINT | 堆的初始大小 |
| BLOCK_ALLOC_SIZE | BIGINT | 普通块的总大小 |
| BIG_BLOCK_ALLOC_SIZE | BIGINT | 大块的总大小 |
V$MEMORY_GLOBAL_HEAP_SUMMARY¶
提供全局heap内存统计信息,按照堆名进行合计。
| 列名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| HEAP_NAME | TEXT | 内存堆的名字 |
| TOTAL_SIZE | BIGINT | 堆占用的总内存大小 |
| FREE_SIZE | BIGINT | 空闲块的大小 |
| INIT_SIZE | BIGINT | 堆的初始大小 |
| BLOCK_ALLOC_SIZE | BIGINT | 普通块的总大小 |
| BIG_BLOCK_ALLOC_SIZE | BIGINT | 大块的总大小 |
| HEAP_COUNT | INT | 堆的个数 |
V$MEMORY_PRIVATE_CHUNK¶
提供私有chunk的内存信息。
| 列名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| SESSION_ID | INT | 会话号 |
| STAT_NAME | TEXT | chunk层内存分配的类型 |
| MEMORY_SIZE | BIGINT | 分配的内存大小(byte) |
V$MEMORY_PRIVATE_CHUNK_SUMMARY¶
提供私有chunk内存信息,按照名字做合计。
| 列名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| STAT_NAME | TEXT | chunk层内存分配的类型 |
| MEMORY_SIZE | BIGINT | 分配的内存大小(byte) |
| SESSION_COUNT | INT | 会话个数 |
| MAX_SESSION_SIZE | BIGINT | 最大的会话大小 |
| MAX_SESSION_ID | INT | 使用内存最多的会话的ID |
| MAX_SESSION_BACKEND | BOOLEAN | 使用内存最多的会话是否是后台线程 |
V$MEMORY_PRIVATE_HEAP¶
提供私有heap内存信息。
| 列名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| SESSION_ID | INT | 会话号 |
| HEAP_NAME | TEXT | 内存堆的名字 |
| TOTAL_SIZE | BIGINT | 堆占用的总内存大小 |
| FREE_SIZE | BIGINT | 空闲块的大小 |
| INIT_SIZE | BIGINT | 堆的初始大小 |
| BLOCK_ALLOC_SIZE | BIGINT | 普通块的总大小 |
| BIG_BLOCK_ALLOC_SIZE | BIGINT | 大块的总大小 |
V$MEMORY_PRIVATE_HEAP_SUMMARY¶
提供私有heap内存信息,按照堆名进行合计。
| 列名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| HEAP_NAME | TEXT | 内存堆的名字 |
| TOTAL_SIZE | BIGINT | 堆占用的总内存大小 |
| FREE_SIZE | BIGINT | 空闲块的大小 |
| INIT_SIZE | BIGINT | 堆的初始大小 |
| BLOCK_ALLOC_SIZE | BIGINT | 普通块的总大小 |
| BIG_BLOCK_ALLOC_SIZE | BIGINT | 大块的总大小 |
| HEAP_COUNT | INT | 堆的个数 |
| SESSION_COUNT | INT | 包含该堆的会话个数 |
| MAX_SESSION_SIZE | BIGINT | 最大的会话大小 |
| MAX_SESSION_ID | INT | 使用内存最多的会话的ID |
| MAX_SESSION_BACKEND | BOOLEAN | 使用内存最多的会话是否是后台线程 |
V$MEMORY_ALLOC_STACK¶
提供内存分配调用的栈信息。
| 列名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| SESSION_ID | INT | 会话号 |
| MEMORY_NAME | TEXT | 内存堆名称 |
| MEMORY_TYPE | TEXT | 内存类型 |
| ALLOC_COUNT | BIGINT | 分配内存总次数 |
| ALLOC_SIZE | BIGINT | 分配内存总大小 |
| CALL_STACK | TEXT | 调用的栈 |
V$GLOBAL_MEMORY¶
提供系统全局内存总体分布情况,包括data buffer、log buffer以及其他全局chunk的内存大小。
| 列名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| MEMORY_NAME | TEXT | 全局内存区名称 |
| MEMORY_SIZE | BIGINT | 内存大小(byte) |