V$RESULT_CACHE_OBJECTS¶
提供所有结果缓存的对象以及被依赖的对象。
| 列名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| ID | INT | 缓存对象的标识符(或者第一个块的标识符) |
| STATUS | TEXT | 对象状态: |
| NAME | TEXT | 对象名(SQL前缀) |
| CREATE_TIME | TEXT | 创建时间 |
| DEPEND_COUNT | INT | 依赖个数 |
| BLOCK_COUNT | INT | Cache对象的总块数 |
| COLUMN_COUNT | INT | 缓存结果的列数 |
| REF_COUNT | INT | 缓存结果的引用数 |
| ROW_COUNT | INT | 缓存结果的行数 |
| ROW_SIZE_MAX | INT | 最大行大小 |
| ROW_SIZE_MIN | INT | 最小行大小 |
| ROW_SIZE_AVG | INT | 行平均大小 |
| BUILD_TIME | INT | 建立结果缓存的总时间 |
| LRU_NUMBER | INT | LRU list 位置 |
| SPACE_OVERHEAD | INT | 缓存结果总大小 |
| SPACE_UNUSED | INT | 缓存结果中没有用到空间大小 |
| BUILDS | INT | 加载次数 |
| SUCCESS_BUILDS | INT | 成功次数 |
| INVALIDATIONS | INT | 无效化次数 |
V$RESULT_CACHE_MEMORY¶
提供结果缓存所占用的内存信息。
| 列名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| ID | INT | 唯一的块标识符 |
| CHUNK | INT | 所属的chunk |
| OFFSET | INT | Chunk内的偏移 |
| FREE | BOOLEAN | 是否为free |
V$RESULT_CACHE_STAT¶
提供结果缓存相关统计信息。
| 列名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| ID | INT | 唯一的块标识符 |
| NAME | TEXT | 统计名称 |
| VALUE | BIGINT | 统计值 |
其中统计名称包括:
| 列名 | 描述 |
| Result Count Current | 缓存中的总项数 |
| Block Count Current | 当前占用内存块数 |
| Block Count Maximum | 内存最大块数 |
| Block Count Current Allocated | 当前分配的块数 |
| Result Size Maximum (Blocks) | 单个结果所占用最大块数 |
| Create Count Success | 成功创建的缓存结果数 |
| Create Count Failure | 创建失败的缓存结果数 |
| Find Count | 查找成功的缓存结果数 |
| Invalidation Count | 无效化的缓存结果总数 |
| Delete Count Invalid | 删除的无效缓存结果总数 |
| Delete Count Valid | 删除的有效缓存结果总数 |