V$INDEX_USAGE¶
提供查看内存中 object 级别的索引使用情况。
| 列名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| OBJECT_ID | BIGINT | 索引ID |
| TOTAL_EXEC_COUNT | BIGINT | 索引使用次数 |
| LAST_USED | DATE | 索引最后使用时间 |
DBA_INDEX_USAGE¶
提供查看已回刷 object 级别的索引使用情况。可手动进行回刷:select index_usage_flush()。
| 列名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| OBJECT_ID | OID | 索引ID |
| NAME | NAME | 索引名称 |
| OWNER | NAME | 索引持有者 |
| TOTAL_ACCESS_COUNT | BIGINT | 索引访问次数 |
| TOTAL_EXEC_COUNT | BIGINT | 索引执行次数 |
| TOTAL_ROWS_RETURNED | BIGINT | (目前未使用) |
| BUCKET_0_ACCESS_COUNT | BIGINT | (目前未使用) |
| BUCKET_1_ACCESS_COUNT | BIGINT | (目前未使用) |
| BUCKET_2_10_ACCESS_COUNT | BIGINT | (目前未使用) |
| BUCKET_2_10_ROWS_RETURNED | BIGINT | (目前未使用) |
| BUCKET_11_100_ACCESS_COUNT | BIGINT | (目前未使用) |
| BUCKET_11_100_ROWS_RETURNED | BIGINT | (目前未使用) |
| BUCKET_101_1000_ACCESS_COUNT | BIGINT | (目前未使用) |
| BUCKET_101_1000_ROWS_RETURNED | BIGINT | (目前未使用) |
| BUCKET_1000_PLUS_ACCESS_COUNT | BIGINT | (目前未使用) |
| BUCKET_1000_PLUS_ROWS_RETURNED | BIGINT | (目前未使用) |
| LAST_USED | DATE | 索引最后使用的时间 |
V$INDEX_USAGE_INFO¶
提供查看内存中 top 级别的索引使用情况。
| 列名 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| ENABLE | BIGINT | 索引统计开关。默认开启 |
| COLLECTION_TYPE | BIGINT | 索引采样类型:0:采样收集;1:全量收集 |
| ACTIVE_ELEM_COUNT | BIGINT | 索引活跃度。值越大,说明索引使用次数越多 |
| ALLOC_ELEM_COUNT | BIGINT | 已监控的索引个数 |
| MAX_ELEM_COUNT | BIGINT | 最大监控索引数目,默认 10000 个。此值等于INDEX_USAGE_MAX参数,如果这两个值相等说明监控数目到达上限,存在某些索引无法监控的情况,即无法判断出哪些索引没有使用,此时应该修改 INDEX_USAGE_MAX 参数。 |
| FLUSH_COUNT | BIGINT | 索引回刷次数 |
| TOTAL_FLUSH_DURATION | BIGINT | 索引使用统计信息回刷花费的总时间 |
| LAST_FLUSH_TIME | TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE | 索引最后回刷的时间 |
| STATUS_MSG | VARCHAR(128) | 统计的描述信息 |
| CON_ID | BIGINT | (目前未使用)。值为 0 |