PostgreSql源端映射到神通目的端

源数据类型 精度 小数位 长度 目的数据类型(默认) 精度 小数位 长度倍数 目的数据类型(可选)
SMALLINT       SMALLINT       TINYINT|INTEGER|BIGINT|INT1|INT2|INT4|INT8|SERIAL|BIGSERIAL|DECIMAL|NUMERIC|NUMBER
INTEGER       INTEGER       SMALLINT|TINYINT|BIGINT|INT1|INT2|INT4|INT8|SERIAL|BIGSERIAL|DECIMAL|NUMERIC|NUMBER
BIGINT       BIGINT       SMALLINT|TINYINT|INT|INT1|INT2|INT4|INT8|SERIAL|BIGSERIAL|DECIMAL|NUMERIC|NUMBER
DECIMAL P<=15 S!=0   FLOAT8       FLOAT4|FLOAT|DECIMAL|NUMERIC|NUMBER|DOUBLE PRECISION|SMALLINT|TINYINT|INTEGER|BIGINT|INT1|INT2|INT4|INT8
DECIMAL P>15 S!=0   NUMERIC       FLOAT8|FLOAT4|FLOAT|DECIMAL|NUMBER|DOUBLE PRECISION|SMALLINT|TINYINT|INTEGER|BIGINT|INT1|INT2|INT4|INT8
DECIMAL P<=2 S=0   SMALLINT       FLOAT8|FLOAT4|FLOAT|DECIMAL|NUMERIC|NUMBER|DOUBLE PRECISION|TINYINT|INTEGER|BIGINT|INT1|INT2|INT4|INT8
DECIMAL 2<P<=4 S=0   SMALLINT       FLOAT8|FLOAT4|FLOAT|DECIMAL|NUMERIC|NUMBER|DOUBLE PRECISION|TINYINT|INTEGER|BIGINT|INT1|INT2|INT4|INT8
DECIMAL 4<P<=9 S=0   INTEGER       FLOAT8|FLOAT4|FLOAT|DECIMAL|NUMERIC|NUMBER|DOUBLE PRECISION|TINYINT|SMALLINT|BIGINT|INT1|INT2|INT4|INT8
DECIMAL 9<P<=18 S=0   BIGINT       FLOAT8|FLOAT4|FLOAT|DECIMAL|NUMERIC|NUMBER|DOUBLE PRECISION|TINYINT|SMALLINT|INTEGER|INT1|INT2|INT4|INT8
DECIMAL P>15 S!=0   NUMERIC       FLOAT8|FLOAT4|FLOAT|DECIMAL|NUMBER|DOUBLE PRECISION|TINYINT|SMALLINT|INTEGER|BIGINT|INT1|INT2|INT4|INT8
DECIMAL       DECIMAL       FLOAT8|FLOAT4|FLOAT|NUMERIC|NUMBER|DOUBLE PRECISION|TINYINT|SMALLINT|INTEGER|BIGINT|INT1|INT2|INT4|INT8
NUMERIC P<=15 S!=0   FLOAT8       FLOAT4|FLOAT|DECIMAL|NUMERIC|NUMBER|DOUBLE PRECISION|TINYINT|SMALLINT|INTEGER|BIGINT|INT1|INT2|INT4|INT8
NUMERIC P<=2 S=0   SMALLINT       FLOAT8|FLOAT4|FLOAT|DECIMAL|NUMERIC|NUMBER|DOUBLE PRECISION|TINYINT|SMALLINT|INTEGER|BIGINT|INT2|INT4|INT8
NUMERIC 2<P<=4 S=0   INT2       FLOAT8|FLOAT4|FLOAT|DECIMAL|NUMERIC|NUMBER|DOUBLE PRECISION|TINYINT|SMALLINT|INTEGER|BIGINT|INT1|INT4|INT8
NUMERIC 4<P<=9 S=0   INT4       FLOAT8|FLOAT4|FLOAT|DECIMAL|NUMERIC|NUMBER|DOUBLE PRECISION|TINYINT|SMALLINT|INTEGER|BIGINT|INT1|INT2|INT8
NUMERIC 9<P<=18 S=0   INT8       FLOAT8|FLOAT4|FLOAT|DECIMAL|NUMERIC|NUMBER|DOUBLE PRECISION|TINYINT|SMALLINT|INTEGER|BIGINT|INT1|INT2|INT4
NUMERIC P>15 S!=0   NUMERIC       FLOAT8|FLOAT4|FLOAT|DECIMAL|NUMBER|DOUBLE PRECISION|TINYINT|SMALLINT|INTEGER|BIGINT|INT1|INT2|INT4|INT8
NUMERIC       NUMERIC       FLOAT8|FLOAT4|FLOAT|DECIMAL|NUMBER|DOUBLE PRECISION|TINYINT|SMALLINT|INTEGER|BIGINT|INT1|INT2|INT4|INT8
REAL       REAL       FLOAT8|FLOAT4|FLOAT|NUMERIC|NUMBER|DOUBLE PRECISION|TINYINT|SMALLINT|INTEGER|BIGINT|INT1|INT2|INT4|INT8
DOUBLE PRECISION       DOUBLE PRECISION       FLOAT8|FLOAT4|FLOAT|NUMERIC|NUMBER|TINYINT|SMALLINT|INTEGER|BIGINT|INT1|INT2|INT4|INT8
SMALLSERIAL       SERIAL       SMALLINT
SERIAL       SERIAL       INTEGER
BIGSERIAL       BIGSERIAL       BIGINT
MONEY       NUMERIC       DECIMAL|NUMBER|FLOAT8|FLOAT4|FLOAT|DOUBLE PRECISION
CHARACTER VARYING     0<=L<=8000 VARCHAR       CHAR|TEXT|BLOB
CHARACTER VARYING     L>=8001 CLOB        
VARCHAR     0<=L<=8000 VARCHAR       CHAR|TEXT|BLOB
VARCHAR     L>=8001 CLOB        
CHARACTER       CHARACTER       CHAR|VARCHAR|TEXT|CLOB
CHAR       CHAR       VARCHAR|TEXT|CLOB
TEXT     0<=L<=8000 TEXT       VARCHAR|CHAR|CLOB
TEXT     L>=8001 CLOB        
TIMESTAMP WITHOUT TIME ZONE       TIMESTAMP       TIMESTAMPTZ
TIMESTAMP WITH TIME ZONE       TIMESTAMPTZ       TIMESTAMP
DATE       DATE        
TIME WITHOUT TIME ZONE       TIME       TIMETZ
TIME WITH TIME ZONE       TIMETZ       TIME
INTERVAL       INTERVAL        
BOOLEAN       BOOLEAN        
BIT       BIT       BIT VARYING
BIT VARYING       BIT VARYING       BIT
ENUM       VARCHAR        
XML       XML       XMLTYPE|TEXT|CLOB