栅格输出函数¶
ST_AsBinary¶
ST_AsBinary — 返回栅格的知名二进制(WKB)表示形式。
返回值¶
返回栅格的二进制表示形式。如果 outasin 为真,则外db频段被视为in-db。
示例¶
SELECT ST_AsBinary(rast) As rastbin FROM dummy_rast WHERE rid=1;
RASTBIN(BYTEA) |
--------------------
\x010000000000000000|
0000004000000000000|
00840000000000000E0|
3F000000000000E03F0|
0000000000000000000|
0000000000000000000|
00A001400 |
总数目:1
ST_AsWKB¶
ST_AsWKB — 返回栅格的知名二进制(WKB)表示形式。
返回值¶
返回栅格的二进制表示形式。如果 outasin 为真,则外db频段被视为in-db。
示例¶
SELECT st_aswkb(rast) As rastbin FROM dummy_rast WHERE rid=1;
RASTBIN(BYTEA) |
--------------------
\x010000000000000000|
0000004000000000000|
00840000000000000E0|
3F000000000000E03F0|
0000000000000000000|
0000000000000000000|
00A001400 |
总数目:1
ST_AsHexWKB¶
ST_AsHexWKB — 返回栅格的祸不单行表示形式的知名二进制(Wkb)。
返回值¶
返回栅格的十六进制表示形式。如果 outasin 为真,则外db频段被视为in-db。
示例¶
SELECT ST_AsHexWKB(rast) As rastbin FROM dummy_rast WHERE rid=1;
RASTBIN(text) |
-------------------
0100000000000000000|
000004000000000000|
00840000000000000E|
03F000000000000E03|
F00000000000000000|
000000000000000000|
000000A001400 |
总数目:1
ST_AsGDALRaster¶
ST_AsGDALRaster — 以指定的GDAL栅格格式返回栅格平铺。栅格格式是编译后的库支持的格式之一。使用ST_GDALDrivers()获取您的库支持的格式列表。
返回值¶
返回指定格式的栅格平铺数据。
示例¶
drop schema mydata cascade;
create schema mydata;
-- 创建测试表
CREATE TABLE mydata.mytable AS SELECT ST_AddBand(ST_MakeEmptyRaster(20, 20, 0, 0, 1, -1, 0, 0, 4326), '16BSI'::text, 1, 0) AS rast;
-- JPEG输出示例,将多个切片作为单个栅格
SELECT ST_AsGDALRaster (ST_Union (rast), 'JPEG', ARRAY ['QUALITY=50']) As rastjpg FROM mydata.mytable WHERE rast && ST_MakeEnvelope (10, 10, 11, 11);
RASTJPG(BYTEA) |
--------------------
null |
总数目:1
-- GTIFF输出示例
SELECT ST_AsGDALRaster (rast, 'GTiff') As rastjpg FROM mydata.mytable;
RASTJPG(BYTEA) |
--------------------
\x49492A000800000011|
0000010300010000001|
4000000010103000100|
0000140000000201030|
0010000001000000003|
0103000100000001000|
0000601030001000000|
0100000011010400010|
000007A010000150103|
0001000000010000001|
6010300010000001400|
0000170104000100000|
0200300001C01030001|
0000000100000053010|
3000100000002000000|
0E830C0003000000DA0|
0000082840C00060000|
00F2000000AF8703002|
000000022010000B087|
0C00020000006201000|
0B18702000800000072|
01000081A4020002000|
0003000000000000000|
000000000000F03F000|
000000000F03F000000|
0000000000000000000|
0000000000000000000|
0000000000000000000|
0000000000000000000|
0000000000000000000|
0000000000001000100|
0000070000040000010|
0020001040000010001|
00000800000100E6100|
108B187070000000608|
000001008E230908B08|
7010001000B08B08701|
000000886D74961DA47|
24000000040A6545841|
5747532038347C00010|
0010001000100010001|
0001000100010001000|
1000100010001000100|
0100010001000100010|
0010001000100010001|
0001000100010001000|
1000100010001000100|
0100010001000100010|
0010001000100010001|
0001000100010001000|
1000100010001000100|
0100010001000100010|
0010001000100010001|
0001000100010001000|
1000100010001000100|
0100010001000100010|
0010001000100010001|
0001000100010001000|
1000100010001000100|
0100010001000100010|
0010001000100010001|
0001000100010001000|
1000100010001000100|
0100010001000100010|
0010001000100010001|
0001000100010001000|
1000100010001000100|
0100010001000100010|
0010001000100010001|
0001000100010001000|
1000100010001000100|
0100010001000100010|
0010001000100010001|
0001000100010001000|
1000100010001000100|
0100010001000100010|
0010001000100010001|
0001000100010001000|
1000100010001000100|
0100010001000100010|
0010001000100010001|
0001000100010001000|
1000100010001000100|
0100010001000100010|
0010001000100010001|
0001000100010001000|
1000100010001000100|
0100010001000100010|
0010001000100010001|
0001000100010001000|
1000100010001000100|
0100010001000100010|
0010001000100010001|
0001000100010001000|
1000100010001000100|
0100010001000100010|
0010001000100010001|
0001000100010001000|
1000100010001000100|
0100010001000100010|
0010001000100010001|
0001000100010001000|
1000100010001000100|
0100010001000100010|
0010001000100010001|
0001000100010001000|
1000100010001000100|
0100010001000100010|
0010001000100010001|
0001000100010001000|
1000100010001000100|
0100010001000100010|
0010001000100010001|
0001000100010001000|
1000100010001000100|
0100010001000100010|
0010001000100010001|
0001000100010001000|
1000100010001000100|
0100010001000100010|
0010001000100010001|
0001000100010001000|
1000100010001000100|
0100010001000100010|
0 |
总数目:1
-- 输出GeoTiff,具有jpeg压缩,90%质量
SELECT ST_AsGDALRaster (rast, 'GTiff', ARRAY ['COMPRESS=JPEG', 'JPEG_QUALITY=90'], 4269) As rasttiff FROM mydata.mytable;
RASTTIFF(BYTEA) |
---------------------
\x49492A0008000000110|
00001030001000000140|
00000010103000100000|
01400000002010300010|
00000100000000301030|
00100000007000000060|
10300010000000100000|
01101040001000000000|
00000150103000100000|
00100000016010300010|
00000140000001701040|
001000000000000001C0|
10300010000000100000|
05301030001000000020|
000000E830C000300000|
0DA00000082840C00060|
00000F2000000AF87030|
02400000022010000B08|
70C00050000006A01000|
0B187020007000000920|
1000081A402000200000|
03000000000000000000|
000000000F03F0000000|
00000F03F00000000000|
00000000000000000000|
00000000000000000000|
00000000000000000000|
00000000000000000000|
00000000000000000000|
00100010000000800000|
40000010002000104000|
00100010000080000010|
0AD100108B1870600000|
00608000001008E23090|
8B087010001000B08B08|
7010000000E08B087030|
00200A8F9EB941DA4724|
000000040A6545841000|
00000000000000000000|
00000000000000000000|
000004E414438337C00 |
总数目:1
drop TABLE mydata.mytable;
drop schema mydata;
ST_AsJPEG¶
ST_AsJPEG — 将栅格拼贴选定的带区作为单个联合照片导出组(JPEG)图像(字节数组)返回。如果未指定标注栏且有1个或3个以上标注栏,则仅使用第一个标注栏。如果只有3个波段,则使用所有3个波段并将其映射到RGB。
返回值¶
将栅格的选定带区作为单个联合图像导出组图像(JPEG)返回。
示例¶
SELECT ST_AsJPEG(rast) As rastjpg FROM dummy_rast WHERE rid=2;
RASTJPG(BYTEA) |
--------------------
\xFFD8FFE000104A4649|
4600010100000100010|
000FFDB004300080606|
0706050807070709090|
80A0C140D0C0B0B0C19|
12130F141D1A1F1E1D1|
A1C1C20242E2720222C|
231C1C2837292C30313|
434341F27393D38323C|
2E333432FFDB0043010|
909090C0B0C180D0D18|
32211C2132323232323|
2323232323232323232|
3232323232323232323|
2323232323232323232|
3232323232323232323|
2323232323232FFC000|
1108000500050301220|
0021101031101FFC400|
1F00000105010101010|
1010000000000000000|
0102030405060708090|
A0BFFC400B510000201|
0303020403050504040|
000017D010203000411|
0512213141061351610|
7227114328191A10823|
42B1C11552D1F024336|
27282090A161718191A|
25262728292A3435363|
738393A434445464748|
494A535455565758595|
A636465666768696A73|
7475767778797A83848|
5868788898A92939495|
969798999AA2A3A4A5A|
6A7A8A9AAB2B3B4B5B6|
B7B8B9BAC2C3C4C5C6C|
7C8C9CAD2D3D4D5D6D7|
D8D9DAE1E2E3E4E5E6E|
7E8E9EAF1F2F3F4F5F6|
F7F8F9FAFFC4001F010|
0030101010101010101|
0100000000000001020|
30405060708090A0BFF|
C400B51100020102040|
4030407050404000102|
7700010203110405213|
1061241510761711322|
328108144291A1B1C10|
9233352F0156272D10A|
162434E125F11718191|
A262728292A35363738|
393A434445464748494|
A535455565758595A63|
6465666768696A73747|
5767778797A82838485|
868788898A929394959|
69798999AA2A3A4A5A6|
A7A8A9AAB2B3B4B5B6B|
7B8B9BAC2C3C4C5C6C7|
C8C9CAD2D3D4D5D6D7D|
8D9DAE2E3E4E5E6E7E8|
E9EAF2F3F4F5F6F7F8F|
9FAFFDA000C03010002|
110311003F00ECFC3BA|
FAD969E613610C9839D|
C783FCA8A28AF0D569A|
564CFB1C460A84AAB93|
8EBEAFFCCFFFD9 |
总数目:1
SELECT ST_AsJPEG(rast,1,90) As rastjpg FROM dummy_rast WHERE rid=2;
RASTJPG(BYTEA) |
--------------------
\xFFD8FFE000104A4649|
4600010100000100010|
000FFDB004300030202|
0302020303030304030|
304050805050404050A|
070706080C0A0C0C0B0|
A0B0B0D0E12100D0E11|
0E0B0B1016101113141|
515150C0F1718161418|
12141514FFC0000B080|
005000501011100FFC4|
001F000001050101010|
1010100000000000000|
0001020304050607080|
90A0BFFC400B5100002|
0103030204030505040|
40000017D0102030004|
1105122131410613516|
107227114328191A108|
2342B1C11552D1F0243|
3627282090A16171819|
1A25262728292A34353|
63738393A4344454647|
48494A5354555657585|
95A636465666768696A|
737475767778797A838|
485868788898A929394|
95969798999AA2A3A4A|
5A6A7A8A9AAB2B3B4B5|
B6B7B8B9BAC2C3C4C5C|
6C7C8C9CAD2D3D4D5D6|
D7D8D9DAE1E2E3E4E5E|
6E7E8E9EAF1F2F3F4F5|
F6F7F8F9FAFFDA00080|
10100003F00FD4DDBBD|
41DC47D2BFFFD9 |
总数目:1
SELECT ST_AsJPEG(rast,ARRAY[2,1,3],ARRAY['QUALITY=90','PROGRESSIVE=ON']) As rastjpg FROM dummy_rast WHERE rid=2;
RASTJPG(BYTEA) |
--------------------
\xFFD8FFE000104A4649|
4600010100000100010|
000FFDB004300030202|
0302020303030304030|
304050805050404050A|
070706080C0A0C0C0B0|
A0B0B0D0E12100D0E11|
0E0B0B1016101113141|
515150C0F1718161418|
12141514FFDB0043010|
3040405040509050509|
140D0B0D14141414141|
4141414141414141414|
1414141414141414141|
4141414141414141414|
1414141414141414141|
4141414141414FFC200|
1108000500050301220|
0021101031101FFC400|
1500010100000000000|
0000000000000000000|
07FFC40015010101000|
0000000000000000000|
0000000607FFDA000C0|
3010002100310000001|
B589F06FFFC40016100|
1010100000000000000|
000000000000040313F|
FDA0008010100010502|
03B28FFFC4001811000|
3010100000000000000|
0000000000010203040|
0FFDA0008010301013F|
01CFAECB2500F7FFC40|
0191101000203000000|
0000000000000000000|
102030004A1FFDA0008|
010201013F01AF6EE8C|
407867FFFC400191000|
0105000000000000000|
0000000000000010212|
1361FFDA00080101000|
63F028D4D5D3FFFC400|
1810000203000000000|
0000000000000000000|
01112171FFDA0008010|
100013F2144CB3A3FFF|
DA000C0301000200030|
000001007FFC4001811|
0002030000000000000|
0000000000000000121|
51D1FFDA00080103010|
13F10873A54B0FFC400|
1811000203000000000|
0000000000000000000|
012131F0FFDA0008010|
201013F1087BAC51FFF|
C400181000030101000|
0000000000000000000|
000111210071FFDA000|
8010100013F10264566|
85D877FFD9 |
总数目:1
ST_AsPNG¶
ST_AsPNG — 将栅格平铺所选波段作为单个便携网络图形(PNG)图像(字节数组)返回。如果栅格中的1、3或4个标注栏未指定标注栏,则将使用所有标注栏。如果超过2个或4个标注栏但未指定标注栏,则仅使用标注栏1。标注栏映射到RGB或RGBA空间。
返回值¶
将栅格的选定标注栏作为单个便携网络图形图像(PNG)返回。
示例¶
DROP TABLE IF EXISTS funky_shapes;
CREATE TABLE funky_shapes(rast raster);
INSERT INTO funky_shapes(rast)
WITH ref AS
(
SELECT ST_MakeEmptyRaster( 200, 200, 0, 200, 1, -1, 0, 0) AS rast
)
SELECT ST_Union(rast)
FROM
(
SELECT ST_AsRaster( ST_Rotate(ST_Buffer(ST_GeomFromText('LINESTRING(0 2,50 50,150 150,125 50)'),i*2),
pi() * i * 0.125, ST_Point(50,50)),ref.rast, '8BUI'::text, i * 5 ) AS rast
FROM ref CROSS JOIN generate_series(1, 10, 3) AS i
)
AS shapes;
SELECT
ST_AsPNG(rast) As orig_png,
ST_AsPNG(ST_ColorMap(rast,1,'greyscale')) As grey_png,
ST_AsPNG(ST_ColorMap(rast,1, 'pseudocolor')) As pseudo_png,
ST_AsPNG(ST_ColorMap(rast,1, 'fire')) As fire_png,
ST_AsPNG(ST_ColorMap(rast,1, 'bluered')) As bluered_png,
ST_AsPNG(ST_ColorMap(rast,1, '
100% 255 0 0
80% 160 0 0
50% 130 0 0
30% 30 0 0
20% 60 0 0
0% 0 0 0
nv 255 255 255
')) As red_png
FROM funky_shapes;
ORIG_PNG(BYTEA) |GREY_PNG(BYTEA) |PSEUDO_PNG(BYTEA) |FIRE_PNG(BYTEA) |BLUERED_PNG(BYTEA) |RED_PNG(BYTEA) |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
\x89504E470D0A1A0A000|\x89504E470D0A1A0A000|\x89504E470D0A1A0A00000|\x89504E470D0A1A0A000|\x89504E470D0A1A0A000000|\x89504E470D0A1A0A00|
0000D49484452000000E|0000D49484452000000E|00D49484452000000E0000|0000D49484452000000E|0D49484452000000E000000|00000D4948445200000|
00000012708000000009|00000012708000000009|001270806000000B0B74F5|0000001270806000000B|1270806000000B0B74F5900|0E00000012708020000|
5DC10850000000274524|5DC1085000008DB49444|900000C7249444154789CE|0B74F5900000C7349444|000C9149444154789CEDDDC|003FD5D80E00000B704|
E5300007693CD3800000|154789CED9DD996A4380|DDDD192E2361046E126B5A|154789CEDDD4D92DB461|DAD1B571286E1A2A120BCBA|9444154789CEDDD519A|
8BE49444154789CED9DA|C44459DF9C5CEF9C6A1F|F383CE4F090E462D63B026|286E182C2DA8D4EA1CDA|800C0DE010948231198C529|9B3A1286E1629E2C280|
B76E3481445CF7875E39|EB199875C01CBD612924|C906D49FD77EB7C55B9492|C7C813E87E6229A638C2|8DD0DC0700077E714E41426|BCBAC66B2B0ECC87341|
0E026C643F2FFDFD064B|D1EC74B575701F6CD901|A80B10E6D6C60CC00ACB8D|E629D4317F0CA9B3E457|0585E0853102B49A2C388BA|4263DCC60295A4BF4AD|
0C9E090C14D06D87164A|78C4C2E1B7D83365A98B|F7FFEE9EBD2FB0E80789EC|BD70BCEA205AB9A0448F|BB65A249BEC9F734E7D55F5|F77752E4EDC6E78BB84|
91EF771EEADB2571DD26|FFCA4D6234A1B1167D47|3BB74EBE4BF5E370CE0330|C54557E99F93E11DED8E|3E4B1B229BECF3B2BA9B3FD|31C6CBE3F13022BF966|
9DB89B4BD6F3D24956CE|70056F41580B566F6158|2041EF43FEC2C1120E0880|12601D4CB048126BB140|70CC09577F6E7F99DFD79EE|531332F57FF717914A2|
025F2F367ED99BF32772|0357D0F2063E33700560|0818FFA4D450204FE197BF|04B2E3FFFE96AEAFD008|7D3FA7DE7700447319DE5FF|B555E7FE3F2A0328490|
32C3F01FC293F754ADD9|7826F00ACEA0B00EB23F|8694680802B0204CCCC63F|043D7E175EBE443AF1F0|673B74E7EE875C3001E2340|75072CB6B6AEE032849|
1017909C06A7DE245005|91700D6350187D746749|A991120E08A00014704085|CE0310204DEEB7EDA592|6066C461E71C01028E08107|07506A95CB400528F9D|
B791DC08AC657006C55E|FA79543F5FA804444EC4|47DF2A5CF212A0102ABFA7|340C01001028F759B8A0|8A0E7542440E0ABD1879F66|4627D37809278002587|
84B0036F302804D81AF0|CF40B005B370B970724A|DFCAC4480989CCFC997050|408FC32F4F4B31402044|0408B82240C07CA69F19010|1A8D4F0328890750920|
0D8CE029C3EF7594CB95|AF9F72580355D1DF0D5C|1020FC64CBE0501028E081|C1120F066F8F42B85000|2AE0810704480286FCD275F|EA054DB7E7D3FBCC359|
49F1F1040759E8617006|570BA3A605317077C753|0131BF7B5A32D040838224|153040818224060DB6FB|7A1DA212207043CF8F9FCD1|BFF403949CF3BDBA03A|
C77312F0008B4FCBD086|10B31FDCDC501891A117|04CAAE6E4CBF3446C7FC28|E743945254060D9905FD|1204AF3BAF83221406066D4|05455BB97476B0025B7|
02BCF0ED83850BAE6D90|A7140C182D2B501895A0|6000133F338FC3423404CC|32440646772F1654680C|E49B1020E0880051D6C8AF1|5A5C190750920EA074B|
1BB7972C07B17F30795F|67E0160439706942C795|9F7D243890001A7E967468|07B433FA040808021024|D2D2140C01101A2A435175F|F9397475E0194A40328|
EE6C901814E853E39606|E1A90A819A1B4C8177E5|0802B02C464740E3FCD081|466C33E76B4860001430|2E27628F0B36040898CFE1A|DDECE4E5D17E9A56BE8|
F8CC0B303023D812F00D|72222BA392A03D646F40|0D3F33BFC348BF4BBA0DF5|488ACB65C7CB99E88CD2|71901A220EFB71EE60810E5|A022839D4EE834300A5|
8C953030A2AF4B901816|1C80CF962C0F5E3E7412|FEBAF5CD75B9C6D80B3B5E|FD81020F0C6E4DB21081|794D3F3302045C11204A513|3BB53EBBB40550AAADE|
E856ACE8BBE03003EEDF|0F7484EC0F5F88B01209|9571360BF0BF6FA8B772BB|01999DE7AA8112060F8D|AFC34234014E779F86916E8|9E72E014AD201942ED7|
BC2CE4F60035819F2C58|180273E22EA0D7920620|C2D04894D47439A35C0BDF|D480408182240642373F|77415FBE9C6FBE723D3F9DC|6D7D37805265ADEFABB|
0EF9B9F27817C447202B|0FFF114B1526FC8B6640|1AD2148FC4380F55AC4B78|A590A0102A65FCDE9E67|23C06F8BA35FDD604D8F30D|08CBD71C3CF97BFC53F|
EEF1F9800920978E0033|E960D7CA90BE4BE8B897|620277526A27E01FE69754|B417F7C597EE57AFAEE6|FB37AD6EA897A5F096FE3F4|DC4842BBC3F83CF1E37|
01A72475401FCE1D9C43|1F0A96E4EB6C6080239F|3613C874D9070A4B9F87A4|71B606E690D6D593FDD6|1622DEFE967261EE0A3F8D6|21A7F18D0579AAF8155|
B4643F62333581678CF1|85426E4D140CE4288834|DBF1A0499D0D1932F5BFF3|ED8CB2FDEB5F0D61024E|FC1B828432D900F7C4B7E67|B07276818196E83C045|
0C8C72E26C6E0578699E|F653B2930100B48345EC|F13B01F26E4047C2F3D946|E381A52CE00F7C6B7842|608B22685CF7DDE221B602F|691F203BDA1F3105847|
C8D112019FC4A26E45E6|70307244A81144FC05CE|41EC803CF09F8094106737|05121C0AD5AC4B78420D|0409259201B69A7E7BEE8B2|75C99C0BD01FF7FED9D|
04D21C5E057B24D0A047|3604B8190850697D0068|6FA6DDD4E9B8899807B312|33A1351B7007F6BF583B|0F3517BEB614E32404F0499|8F6C4C19ABBDE13B47E|
20181F93A1E3A2090022|F8A73523E83364FD534C|183D3997E6604781E41E20|CB80E9B20614972F1F59|9FCAE1A799E8DB102327E05|7C9E04D6A695BF3C7AF|
9998602708E83BD04421|24396DC3AF7AB44C6C9B|4026C8D2085687DEE738DE|A7E5B106448472FBEACF|60419CBDEB71E1EDD4EAB88|DFFE79AA0EF62B276AB|
61A5C421BDC27CEA458A|64558C86238167F29BF5|EE2507E1F7806410ED4F27|DFF4CC05E989029C81C5|99801B312163539A7E66047|DB5C4B3541DF05D6FAA|
07DAAA6091FB264EBD8A|DF2121210B2DCDC9C800|D1BEF017360420EA23FFDC|3992752B39C808F10A43|81841E208026C8C2075285F|E8ECFD77F754F5AAA09|
F02C6C9B6255CC862391|8420241C6008208C90F5|C9427A059DE29F80E4136D|B67A7DFDACF69B20E988|7C99C82E0EE5F3C02308729|FA2E26AB6F3D87DA144|
61F941F2E790941842C3|96E6D7E401C21F920997|27A62B53A9BFA740B676FA|03B3121DD933A5E04781|C96E76D9C0326C1841C23C2|0F7813556D301DD07D6|
7372720831024C818401|9B51F104A4805C8C3CD0|0BB19232C11E4413D0E19D|241E20C026C8C20A5C8B|F433139E806679A7E03D04D|C27ABEF97EFCD111CF8|
221FC90E5D6E607E411C|123C64004209A903E218|BDF668C9D3B7B842582ACD|E9599C92E0EE5F781671|946EB89D5EA6AEA25F99D5D|3B60EAC876E1F4A720C|
207599957FB01A984284|BBD6249EC0397D21F948|0EB932BB3066846845B087|0E4502DDFB7F11E30022|31C23982DCA7C721638FDB0|DA2426EBBE81E3D302B|
07E7CFFF8BBFE6B15810|0018474872CD598A95B2|20501F641849F4D1F649FF|6E4302E5EC0A50F7ED42|CB173AB473847908FF53A5F|DD5A9D09C586BA6E0BD|
C403621B6901FFBA76A8|8600C21D1BFE55F976AC|76AEBB73D5B806644B8D77|9780F4136D37A62B5BA9|EB71BB21CE019F9F4E27227|D7FE4F8FA07CB18872F|
CD50B2EA527B48BF1F88|745681950BD2ECA750E3|441F6FCB97902FC4184C73|ADAF607F49631C21A411|CC539642EA1761E113E563D|360AD5CA66BFFF9C0CB|
4B8421EF050250C058C2|757D7C8F0B13744921BA|508F26E56FDFC5F86AEB19|ED6E394B1F9CF747170B|C85EE76AB76EBBCC21E81C1|EDA21BDD4A8CB5FE203|
1047E951F2E21D62AB40|5C791FA8458C6C35BE56|ED36FEDF6670DD08C085BA|3475823C84D7AFDE64AC|16E532DC89E5F3B22C0AF88|230504B64742B19D6D9|
CA83E2F5AEB1C3E5D5D6|F0D717844050F7903312|90C724F745BFAC738E28FA|E004B21C23504B988007|70BF16417EB4B7AB9FFF0FF|815A46A35BD1B1D61F4|
385AFE815901D285D635|14A7542FECF15D5004F8|DB4BD8FB8019A11610F4F4|B20C2C708B2CF7BB5959|679D81AEB39FD6EDD7ED900|15A02A096DAE85644AC|
82F5A71F8D978AE931A1|49567BA28C016217F445|1B608AFD43742021C8F08B|F9D2BC0528870AF8441F|CD88B095B5416E896E49EF1|3E177426006A7318DDB|
E50705817C82951B409E|955BE136106A080903FE|BB95F6FDD6EBB7D88BD0F3|6FCBA79022C8508CF681|8477CE9B6F57D840DD08C08|A83F5E3F6F1DE8F2EE3|
B4F37D2023C1036AEE9B|8A406DF81B012A145421|FB7EEE7DC7DC4FF5DD0DE2|1E4CBE579F3FEFF347D1|7BB80CB24578733D2324400|D3D200B5C98C6E7DC07|
2007B84F55794D3E43B1|BA08C903FEE534DBE3D6|719AEB7CB7C2732FAC667D|EB9C67A4EBFA59F9F33C|744D8CF8F4F3F75BBEDD621|A639B38ED50C71B8355|
066000A08EB2F3AA4C3B|135EB00072826E40F7D4|67EB2BED2FADAD196100FB|05288B095AD41EE896EC|F63EFC5CBA9FA3F711FE774|9DA8D2016AB31ADD7AC|
7236C546891D0B8665B4|A0758351009A821E48F2|24ACF49B81660D2C9DB3BB|D801847FCB195A68FE13|17B5F64787E3A9DAA5DC830|25AB3293CF62940BF6F|
4587FDD365DBE47C2E6A|611DF27613D6D0409A82|C676D26E1A8E9B7765FB31|6C05288B087EB205B845|EB1B9F59FBC97A49ED6B474|72A36B7F5C1EA562CF7|
A83C293C6AB4B952EF37|4644F1817504F583C470|F8296464738EABE071A1DA|7EB1C21018E4684FDFCF|B426CE41A3D27E1AD00B34E|AADEFAF8F76F5A1E43E|
882FFD3D7BB1E223FD2B|7D8C8FBC1029A088FA78|0598B0847FEA55B027CCF3|EC773B79FDD21C4DEA79|DEDEE15D6A3109474DBF5BF|17EFF562E2CFE311F17|
DC5BCEA5EEAB0F96A880|9F8DE84B98056C2CF337|3C2518FA3138FF816E7222|F6B8F73EA31DC7F2F68E|755FE10746E7484A3EE7BA4|58979E9B4BA19BC6BEC|
46E15B6978DF00C6A49E|580F52E864A842E4007E|4402D2A1196C483F48C6F7|F8B0C4FDFCB94F04246D|D1019A1D8F70E42F9E11E00|08939BA06B2E73F4005|
826C5B15F0055BB62407|1F3643D60751A8A06F41|12CC291879F5BF779FCFE7|7F84A693F5917B838662|39E118EDA8E5E3CE29B1C89|47F36BBD1DC57F7DE8F|
6D7FD1CE2B9314457A5E|112D1AA026C1A8807741|20668A6196149284885F81|E9EE4163D27E15280512|9000C5A84438A71EA4677C9|79004DB5C46FB530EAF|
55F1355E8778D7600992|30A6F0BDE80F513CE477|6FB231C39FDDADF67DE00C|76FEFF0AE359A84A3A6D|33D118E3CFC5CBACF23F797|BE0EE35016A978DBADF|
50A83C3DBAFD94DF6BA9|8D348D4E3DE5EF2DB1EA|DF4232C39061937408FE9B|FD263E53E05AD8D8E70D|324033CD08E7948254886FB|373927506B6CD4F7A7D|
8C27220D7357A23215C9|BDC79324E428D4CC1E64|776BF04B82D5284A541412|4638F343AC0529A4438F|235428F1FDC6D799FE1AF82|4D74AE75ADF6BE41C1F|
0BA0A752E42B013C202A|F044A242491E5FBCF019|AC5B7A88FD063FAB5BDDFF|22FDD12E03D96118E7A1|2EE979E5B2453CD3D5D5AA5|501AA8F532EAFBE36ED|
91E23E05E65E122ACFF7|0E994452831F0CC8F48E|C019AC58DB0D4691B08F00|EBD58C4373B1921012A5|7595B88F2A5DB7BD2EF78F5|456E7DAF54F1199DF01|
E234A81EE65244EC2DAE|54AF450DF6621B96AB95|802DC2F4384A546DB13374|189B0A61EA4657CB3831|49B864D484549A7E93B553D|E8FD2B4AC5815A77A3B|
1102FEE75325E878A582|1AA1326192F83B03D461|0AFF8DADEF73C019AE58BB|18E3CFD5C7BCCC38F173|0EBE7E699801B448D840959|E3FB7A41E3AD70A3642|
A94B010289110A20A7D7|405CA361CD743543A653|07460DB14E35B7C8E90006|2C0523423AC2905A910D|43991D1B75122E69F578A24|A3EF45C80CD4C619F57|
C1F082B9DB20825028FF|8A1754202CB17CDF0509|3CA1C61A9623BE306E875F|FEC408423A75FF3C70C1|E40CF3FB6C245989DB24538|D02EFD201DA687C5A7A|
C8CA55C890EB55D0C69A|2F74387CF0297101B4B6|2E5DD633876FF3A0B66A45|B6029FA11D62C83741CA|B7E7B129C63779142101069|A02660D4F7996CF5D3B|
D5A6E95EAC2598C9741A|89E5102337EC33D34CDE|9222CAD6C739E003D3EF74|0C5F45B7A5C025CE329C|539C2B9358F336A801E6F3D|9D6FE6E4ABE8F1C06A8|
89F8602A0AD369CD7216|B9029CD43F634D09CED3|980E7CC1861E9FBEB1E334|2DAA82095E29BED88D06|3CDA86BDF79FFE1CF052D47|2919DD72B8CF94CBF32|
B396538A1698C0071BD6|842FB3D0F36293DD443D|085E9B7F6380870BFC923E|2FA357DDCF00196E237C|3C2AD2A9D4346F9DCE72DE5|80FA04D1334BA75EFB9|
8864341851EA6DBBC05B|B9D0738EB7EBC28456F2|CFF8D84E3EA03F4FAD6439|25AAF6D20C0430870AF0|0234AB13E15C962033BCF53|E9006DFAAD5CB300356|
1B1845681CC15BFE10E0|B8823141A781C27E0FB2|BC711FFEB486724B88E779|811D65A6D8FE300ADE26|0573240B39A11CE458E702E|DA35B854FB2B7CEB537|
D5D0C7749F3943D0D75C|646F310BF312488D07AE|4727C33993B40B3A9238C2|BFAD869022C255E84B52|F2F4332B1CA059ED087B7F1|BF3B40DD0A6174EBE4D|
D761CA1B942C98BD2431|F1FB0F3652C0F23B6F60|7C6CFCDEF418066441896D|3DBA618DF6C438404E85|D08EB940ED0AC7684D1643B|9EA006DF7F2E8DB1F51|
D9A2A94BDEA7EBE2A65D|C4518B2772980D0BC3A1|2976E8FBD3810E08208C5A|1E4086B5BB6D37180561|FC3423403323C2A8940E3FF|FEF821815A34A35B87A|
F5610472814B81F27E8F|5B339ABB7871FDD68D0E|94DBF36F11360890803519|75FEE3D87438F2FB3604|7BE3810E05744A84D6DFAB5|7AD09B41189B9805A58|
74DCCE6907F634810A1A|E3334A1C2C0C3A151DBE|A7EC711E03322C44004B88|6CA12616D699B030568B|8A9F006788300EA5E977040|A35B3F9745046887F16|
D0586DCF93297C3885B7|B7A7BF852D8FEC15108E|608C5A85C7A688F00B7102|1CF09F08C8C11D67E7C2|15E20428C44803710A116CF|91302B5F846BD2E38BA|
