MAX

说明

计算表达式的最大值。

语法

max ::=

参数

analytic_clause

一个分析语句(包含分区、排序、窗口信息)。详细说明参见 分析函数 一节。

返回值

计算出的最大值。

示例

示例1: 计算最大值

--  清理环境
DROP TABLE tab1 CASCADE;

--  创建表并插入数据
create table tab1(id INT, a INT, b INT);

INSERT INTO tab1 VALUES(1, 21, 55);
INSERT INTO tab1 VALUES(2, 21, 56);
INSERT INTO tab1 VALUES(3, 21, 48);
INSERT INTO tab1 VALUES(4, 22, 70);
INSERT INTO tab1 VALUES(5, 22, 65);
INSERT INTO tab1 VALUES(6, 11, 40);
INSERT INTO tab1 VALUES(7, 11, 43);
INSERT INTO tab1 VALUES(8, 31, 77);
INSERT INTO tab1 VALUES(9, 32, 80);


SELECT * FROM tab1 ORDER BY id;
ID(int)      |A(int)      |B(int)      |
-------------------------------------
1            |21          |55          |
-------------------------------------
2            |21          |56          |
-------------------------------------
3            |21          |48          |
-------------------------------------
4            |22          |70          |
-------------------------------------
5            |22          |65          |
-------------------------------------
6            |11          |40          |
-------------------------------------
7            |11          |43          |
-------------------------------------
8            |31          |77          |
-------------------------------------
9            |32          |80          |
总数目:9


--  计算最大值
SELECT id, a, b, MAX(b) OVER (PARTITION BY a) FROM tab1 ORDER BY id;
ID(int)      |A(int)      |B(int)      |MAX(int)      |
---------------------------------------------------
1            |21          |55          |56            |
---------------------------------------------------
2            |21          |56          |56            |
---------------------------------------------------
3            |21          |48          |56            |
---------------------------------------------------
4            |22          |70          |70            |
---------------------------------------------------
5            |22          |65          |70            |
---------------------------------------------------
6            |11          |40          |43            |
---------------------------------------------------
7            |11          |43          |43            |
---------------------------------------------------
8            |31          |77          |77            |
---------------------------------------------------
9            |32          |80          |80            |
总数目:9

--  删除表
DROP TABLE tab1;